Le service de la voirie est situé au 2, route du Nogaropôle à Caupenne d’Armagnac et est joignable au 05 62 69 01 16.
Horaires : lundi-mardi-mercredi-jeudi : 8h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30 et vendredi de 8h00 à 12h00.
Le service voirie intervient tout au long de l’année sur les routes communautaires pour le curage de fossé, le terrassement, le lamier, le goudronnage et le fauchage mais les agents de la voirie peuvent également intervenir dans vos communes ponctuellement pour d’autres travaux comme les aménagements de parking.
Pour toute demande de travaux en limite de voirie (construction d’un mur, clôture, haie en limite de domaine public ; création d’un nouvel accès ; pose de canalisation ; pose d’enseigne ; etc.), merci de compléter ce formulaire et le déposer en mairie pour visa et signature du Maire.
Les communes ont transférés tout ou partie de leurs routes à la Communauté de Communes qui assure le financement des travaux de voirie effectués par le Service Voirie.
Communes | Voirie mise à disposition (en m) | Voirie conservée commune (en m) |
---|---|---|
Arblade Le Haut | 20 725 | 3 790 |
Bétous | 7 220 | 4 320 |
Bourrouillan | 14 297 | 3 908 |
Caupenne d’Armagnac | 26 980 | 4 360 |
Cravencères | 8 106 | 2 690 |
Espas | 13 690 | 7 100 |
Le Houga | 43 159 | 19 919 |
Lanne-Soubiran | 9 736 | 1 887 |
Laujuzan | 8 725 | 3 100 |
Loubédat | 17 664 | 5 136 |
Luppé-Violles | 12 193 | 5 275 |
Magnan | 1 620 | 17 363 |
Magnan | 17 363 | 1 620 |
Manciet | 38 439 | 500 |
Monguilhem | 5 927 | 3 255 |
Monlezun d’Armagnac | 9 172 | 1 150 |
Mormès | 9 486 | 7 485 |
Nogaro | 21 700 | 0 |
Perchède | 9 710 | 4 260 |
Sainte Christie d’Armagnac | 9 450 | 9 450 |
Saint-Griède | 7 975 | 3 930 |
Saint Martin d’Armagnac | 19 757 | 4 256 |
Salles d’Armagnac | 9 095 | 2 041 |
Sion | 7 380 | 4 560 |
Sorbets | 17 470 | 2 591 |
Toujouse | 17 521 | 11 460 |
Urgosse | 7 832 | 2 541 |
TOTAL | 400 402 | 106 573 |
Pour les voies départementales, la DDT de Nogaro est joignable au 05 62 03 70 70